为了培养大学生创新思维和利用计算机分析问题、解决问题的能力,增强大学生的综合素质,提高人才培养能力和质量,学校举办了第十届程序设计大赛,共有来自计算机学院、传媒学院、物理与电子信息学院、经济管理学院、生命科学学院的42组126名学生参加了本次竞赛。
 本次大赛由教务处主办、计算机学院承办,校团委协办,华为技术有限公司资助,大赛借鉴国际ACM/ICPC竞赛规则,在浙江大学程序设计实验辅助教学平台PTA上进行评判。大赛共安排了三场比赛,分别于10月31日、11月7日和11月12日进行,每场比赛为2-3个小时,4-6道题目,竞赛语言为C/C++/java语言。首场竞赛采用团队赛方式,每个团队由3名队员组成,根据参赛队伍的总成绩和解题时间进行排名,选出获奖的19支队伍。第二场和第三场竞赛采用个人赛方式,将个人成绩进行累加,选拔出10名优胜者授予了“编码精英”称号。计算机学院同时将此次大赛办为“地方应用本科高校联盟大学生程序设计联赛”的一次测试赛,通过比赛检验了我校学生的程序设计水平和计算机学院的承赛能力,为进一步办好更大级别的比赛积累了经验。下一步计算机学院将对优秀队员进行集中培训,选拔参加省级、地方级及国家级大学生程序设计竞赛。
 本次大赛为学生创设了一次良好的展示自我和审视自我的机会,进一步激发了学生学习编程的热情和积极性,为培养学生的实践应用能力和创新能力提供了一个良好的平台。
 
  
 
 
  
 附获奖名单:
 
  
   
    | 呼伦贝尔学院第十届程序设计大赛获奖名单(团队) | 
   
    | 序号 | 队伍名称 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 
   
    | 1 | 3人成行队 | 201912101027 | 王国庆 | 19计科本一 | 一等奖 | 
   
    | 201916101032 | 李刚 | 19计科本一 | 
   
    | 201912101019 | 岳强 | 19计科本一 | 
   
    | 2 | 发际线与我做对 | 201912105040 | 唐得蓬 | 19大数据 | 二等奖 | 
   
    | 201912105019 | 张振昕 | 19大数据 | 
   
    | 201912105023 | 裴丽婷 | 19大数据 | 
   
    | 3 | 是一个战队啊 | 202012102009 | 武帅 | 20计科本二 | 二等奖 | 
   
    | 202012102011 | 高学锋 | 20计科本二 | 
   
    | 202012102005 | 杨程煜 | 20计科本二 | 
   
    | 4 | 啥啥都可以 | 201912104054 | 何倩倩 | 19网络二班 | 二等奖 | 
   
    | 201912104027 | 王宪超 | 19网络二班 | 
   
    | 201912104071 | 高庆秋 | 19网络二班 | 
   
    | 5 | 真的不想赢 | 202012105036 | 徐少东 | 20软件工程本 | 三等奖 | 
   
    | 202012105035 | 刘一龙 | 20软件工程本 | 
   
    | 202012105021 | 路海涛 | 20软件工程本 | 
   
    | 6 | 壹零贰肆 | 202016102002 | 阮疆南 | 20软件工程本 | 三等奖 | 
   
    | 202012105041 | 杨强 | 20软件工程本 | 
   
    | 202012105029 | 孙佳新 | 20软件工程本 | 
   
    | 7 | 爱咋咋地对 | 201912103040 | 陈国强 | 19计科本四 | 三等奖 | 
   
    | 201912103009 | 李宝哲 | 19计科本四 | 
   
    | 201912103020 | 蔡世勋 | 19计科本四 | 
   
    | 8 | 代码打不对 | 202012101021 | 王一博 | 20级计科本一班 | 三等奖 | 
   
    | 202012101039 | 殷梓权 | 20级计科本一班 | 
   
    | 202012101043 | 杨惠琴 | 20级计科本一班 | 
   
    | 9 | 真不错战队 | 202012105038 | 田立明 | 20软件工程本 | 三等奖 | 
   
    | 202012105027 | 陶文懿 | 20软件工程本 | 
   
    | 202012105044 | 王建强 | 20软件工程本 | 
   
    | 10 | 匠人队 | 202012101012 | 周亚鹏 | 20级计科本一班 | 优秀奖 | 
   
    | 202012101020 | 郭馨午 | 20级计科本一班 | 
   
    | 202012101019 | 武星宇 | 20级计科本一班 | 
   
    | 11 | 高山流水 | 202012102014 | 王浩博 | 20计科本二 | 优秀奖 | 
   
    | 202012102010 | 张彦彬 | 20计科本二 | 
   
    | 202012102039 | 王家梁 | 20计科本二 | 
   
    | 12 | 双人遛狗 | 201912103017 | 刘翔 | 19计科本四 | 优秀奖 | 
   
    | 201912103021 | 田英明 | 19计科本四 | 
   
    | 201912103045 | 杨振华 | 19计科本四 | 
   
    | 13 | Hx | 201912104069 | 刘金鹏 | 19网络一班 | 优秀奖 | 
   
    | 201912104024 | 潘宇 | 19网络一班 | 
   
    | 201912104032 | 李梦轩 | 19网络一班 | 
   
    | 14 | 码农种地队 | 201912101003 | 张振东 | 19计科本一 | 优秀奖 | 
   
    | 201912101002 | 安星宇 | 19计科本一 | 
   
    | 201912101006 | 张佳乐 | 19计科本一 | 
   
    | 15 | 打倒夕阳红队 | 201912101020 | 祁瑞敏 | 19计科本一 | 优秀奖 | 
   
    | 201912101011 | 刘佳旗 | 19计科本一 | 
   
    | 201718051034 | 吴新宇 | 19计科本一 | 
   
    | 16 | 本三一队 | 201912103011 | 蔺春波 | 20计科本三 | 优秀奖 | 
   
    | 202012103025 | 温家伟 | 20计科本三 | 
   
    | 202012103046 | 郎平 | 20计科本三 | 
   
    | 17 | 程序设计的都对 | 201912105047 | 张世吉 | 19大数据 | 优秀奖 | 
   
    | 201912105005 | 王晓瑞 | 19大数据 | 
   
    | 201818051007 | 张恩浩 | 19大数据 | 
   
    | 18 | 胡编乱造 | 201919102011 | 王慧颖 | 19数字媒体技术班 | 优秀奖 | 
   
    | 201919102033 | 曲永寰 | 19数字媒体技术班 | 
   
    | 19 | 极光实验室 | 202019104004 | 付强 | 20数字媒体技术(服务外包) | 优秀奖 | 
   
    | 202019104013 | 李鸿杰 | 20数字媒体技术(服务外包) | 
   
    | 202019104028 | 王晓仪 | 20数字媒体技术(服务外包) | 
  
 
  
 
  
   
    | 呼伦贝尔学院第十届程序设计大赛获奖名单(个人) | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 | 
   
    | 1 | 202012105041 | 杨强 | 20软件工程本 | 一等 | 
   
    | 2 | 202012102005 | 杨程煜 | 20计科本二 | 一等 | 
   
    | 3 | 201912104069 | 刘金鹏 | 19网络一班 | 二等 | 
   
    | 4 | 201912105040 | 唐得蓬 | 19大数据 | 二等 | 
   
    | 5 | 202012105021 | 路海涛 | 
 20软件工程本 
 | 二等 | 
   
    | 6 | 201912101002 | 安星宇 | 19计科本一 | 二等 | 
   
    | 7 | 202012105036 | 徐少东 | 20软件工程本 | 三等 | 
   
    | 8 | 202012101039 | 殷梓权 | 20级计科本一班 | 三等 | 
   
    | 9 | 201912101019 | 岳强 | 19计科本一 | 三等 | 
   
    | 10 | 201912105023 | 裴丽婷 | 19大数据 | 三等 |